:::
基本資料
步道分類 | 1 |
步道主系統 | 東部區域步道系統 |
步道子系統 | 關山、鹿野、卑南及台東子區域步道系統 |
管理單位 | 臺東分署 |
步道位置 | 臺東縣關山鎮 |
步道全長 | 單程3.72公里 |
步道最高海拔(公尺) | 730 |
步道最低海拔(公尺) | 270 |
路面狀況 | 土徑及枕木步道 |
難度分級 | 2 |
路程規劃 | 一天 |
最佳造訪期 | 四季皆宜 |
小型車是否可進入 | 是 |
中型(遊覽車)是否可進入 | 否 |
大型(遊覽車)是否可進入 | 否 |
入山管制 | 否 |
步道入口
步道入口位置 | 海拔(公尺) |
紅石部落入口左側 | 276 |
路況資訊
步道路況狀態 | 路況描述 | 支線說明 | 預計開放日 | 封閉日 | 發佈日期 | 發佈單位 |
暫停開放 | 受山陀兒颱風影響,步道及設施正進行復原工作,考量民眾安全仍持續封閉,待場域整備完成後開放。 | 全線 | 20241015 | 20240929 | 20240929 | 臺東分署 |
瀏覽人次:4610
最後更新日期:2018-01-08