:::
基本資料
步道分類 | 0 |
步道主系統 | 中央山脈脊樑國家步道系統 |
管理單位 | 臺東分署 |
步道位置 | 臺東縣長濱鄉 |
步道全長 | 東段4.04公里,西段2.06公里。 |
步道最高海拔(公尺) | 892 |
步道最低海拔(公尺) | 723 |
路面狀況 | 土徑 |
難度分級 | 3 |
路程規劃 | 一天 |
小型車是否可進入 | 是 |
中型(遊覽車)是否可進入 | 否 |
大型(遊覽車)是否可進入 | 否 |
入山管制 | 否 |
路況資訊
步道路況狀態 | 路況描述 | 支線說明 | 預計開放日 | 封閉日 | 發佈日期 | 發佈單位 |
暫停開放 | 因天兔颱風影響,步道上風倒木尚在進行清理及整備工作,暫時封閉。 | 全線 | 20241130 | 20241119 | 20241118 | 臺東分署 |
瀏覽人次:4127
最後更新日期:2021-07-13