:::
基本資料
| 步道分類 | 1 |
| 步道主系統 | 東部區域步道系統 |
| 步道子系統 | 關山、鹿野、卑南及台東子區域步道系統 |
| 管理單位 | 臺東分署 |
| 步道位置 | 臺東縣東河鄉 |
| 步道全長 | 3.8公里 |
| 步道最高海拔(公尺) | 1190 |
| 步道最低海拔(公尺) | 590 |
| 路面狀況 | 緩坡、階梯、陡坡 |
| 難度分級 | 2 |
| 路程規劃 | 一天 |
| 最佳造訪期 | 四季皆宜 |
| 小型車是否可進入 | 是 |
| 中型(遊覽車)是否可進入 | 否 |
| 大型(遊覽車)是否可進入 | 否 |
| 入山管制 | 否 |
步道入口
| 步道入口位置 | 海拔(公尺) |
都蘭山 | 1190 |
台11線151.5K,至登山口約4K | 586 |
路況資訊
| 步道路況狀態 | 路況描述 | 支線說明 | 預計開放日 | 封閉日 | 發佈日期 | 發佈單位 |
| 暫停開放 | 中央氣象署預估發布鳳凰颱風海警,臺東分署轄管森林育樂場域、林道自11月10日下午17時起預警性封閉。 | 全線 | 20251115 | 20251110 | 20251109 | 臺東分署 |
瀏覽人次:6375
最後更新日期:2018-01-08